첫차부터 오전 8시까지 5분 이상 지연이 게시된 방면은 13곳이다. 전날 16곳보다 세 곳 줄었지만 가장 긴 지연은 5분에서 15분으로 세 배가 됐다.
범위는 좁아졌고 한 방면의 강도는 커졌다. 15분은 1호선 인천방면에 붙었다. 같은 아침이라도 오전 8~10시는 반대로 완화됐다.
출근 시간 뒤에는 25분이 올라왔다
오전 8~10시에는 게시 방면이 두 곳 줄었고 최대도 10분으로 낮아졌다. 그러나 진행 중인 10~18시에는 20개 방면에 값이 있다. 1호선 신창방면은 25분, 수인분당선 인천방면은 20분이다. 1호선 소요산방면과 4호선 오이도방면, 수인분당선 왕십리방면에는 15분이 게시됐다.
조회 시점 전체 게시값은 47칸이다. 이 숫자는 어제 확정 71칸과 맞대어 증감을 말할 수 없다. 오늘 10~18시는 아직 진행 중이고 18시 이후 44칸은 게시 전이기 때문이다.
전날 확정값은 넓어졌지만 최고치는 낮아졌다
9월 11일 하루가 끝난 뒤 남은 게시값은 71칸이다. 9월 10일보다 4칸 늘었다. 기록을 남긴 방면도 17곳에서 20곳으로 늘었고 15분 이상 칸은 6칸에서 8칸으로 증가했다.
그런데 하루 최대는 25분에서 15분으로 낮아졌다. 9월 11일에는 20분과 25분 칸이 없었다. 지연 기록이 더 여러 방면과 시간대로 퍼졌지만 가장 긴 꼬리는 짧아진 하루였다.
| 운행일 | 상태 | 게시 칸 | 최대 | 15분 이상 | 기록 방면 | 18시 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 12일 | 조회 시점 | 47 | 25분 | 6 | 20 | 게시 전 |
| 9월 11일 | 확정 | 71 | 15분 | 8 | 20 | 21 |
| 9월 10일 | 확정 | 67 | 25분 | 6 | 17 | 20 |
| 9월 9일 | 확정 | 76 | 25분 | 10 | 22 | 30 |
| 9월 8일 | 확정 | 80 | 20분 | 6 | 22 | 28 |
오늘 22개 방면의 상태
숫자는 해당 시간대의 최대 지연시간이다. 단위는 분이다. 18시 이후 두 열은 아직 게시 전이다.
| 노선 | 방면 | 첫차~08 | 08~10 | 10~18 | 18~22 | 22~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 10 | 10 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 신창 | 5 | 5 | 25 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 인천 | 15 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 대화 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 오금 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 당고개 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 오이도 | 5 | 10 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 문산 | 없음 | 10 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 용문 | 10 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 서울 | 5 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 5 | 5 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 인천 | 5 | 5 | 20 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 없음 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 춘천 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 여주 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 부전 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 태화강 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 대곡 | 5 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 원시 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 구미 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 경산 | 없음 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
9월 11일 확정 22개 방면 펼치기
| 노선 | 방면 | 첫차~08 | 08~10 | 10~18 | 18~22 | 22~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 |
| 1호선 | 신창 | 5 | 15 | 15 | 15 | 없음 |
| 1호선 | 인천 | 5 | 5 | 15 | 10 | 없음 |
| 3호선 | 대화 | 5 | 5 | 5 | 10 | 없음 |
| 3호선 | 오금 | 5 | 5 | 5 | 10 | 없음 |
| 4호선 | 당고개 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 4호선 | 오이도 | 5 | 10 | 15 | 15 | 없음 |
| 경의중앙선 | 문산 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 경의중앙선 | 용문 | 5 | 10 | 10 | 10 | 없음 |
| 경의중앙선 | 서울 | 5 | 5 | 5 | 없음 | 없음 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 5 | 5 | 5 | 10 | 없음 |
| 수인분당선 | 인천 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 없음 |
| 경춘선 | 춘천 | 없음 | 10 | 5 | 없음 | 없음 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 경강선 | 여주 | 없음 | 없음 | 없음 | 5 | 없음 |
| 동해선 | 부전 | 5 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 동해선 | 태화강 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 서해선 | 대곡 | 5 | 15 | 5 | 5 | 없음 |
| 서해선 | 원시 | 없음 | 5 | 5 | 5 | 없음 |
| 대경선 | 구미 | 없음 | 없음 | 5 | 없음 | 없음 |
| 대경선 | 경산 | 5 | 없음 | 5 | 5 | 5 |
코레일은 광역철도에서 5분 이상 지연이 발생하면 시간대별 최대 지연을 5분 단위로 게시한다. 표의 ‘없음’은 정시 운행을 확정한다는 뜻이 아니다. 게시 기준에 드는 값이 화면에 없다는 뜻이다.
기준일 2026-09-12. 당일 표는 조회 시점이며 하루 확정값은 다음 날 1일전 화면으로 다시 확인한다.